亀山南 宅地
土地分譲価格表
1520~1620 万円(税込)
物件概要
物件所在地(地番) | 広島県広島市安佐北区亀山南2 |
---|---|
都市計画 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
現況 | 未造成 |
前面道路 | 幅員約4.7m~4.9m |
その他法令上の制限 | 景観法による規制有、宅地造成工 事規制区域 |
建築条件 | 付 |
備考 | 亀山南三丁目土地/新規分譲/総区画数:2区画/販売区画数:2区画/陽当り良好/駅まで平坦/閑静な住宅地/整形地/小学校 徒歩10分以内/平坦地/建物プラン例有り |
近隣施設及び交通等
交通 | JR可部線 あき亀山 歩4分、JR可部線「あき亀山」駅まで216m |
---|